Radiotaajuuskirja/Kouvolan Radiokerho
Kouvolan Radiokerho | |||
---|---|---|---|
Kangas | |||
Kouvolan kaupunki | |||
Kymenlaakson hyvinvointialue | |||
45100 KOUVOLA | |||
MF | |||
HF | |||
VHF | |||
UHF | |||
SHF | |||
Kouvolan Radiokerho ry on 1985 patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin rekisteröity radioamatööriyhdistys.
Kutsumerkkejä vastaavine DMR-tunnuksineen
muokkaaDMR | kutsumerkki | haltija | muuta |
244502 | OH5RUG | Kouvolan Radiokerho | DMR |
2445028 | OH5GDN | Sami Hynninen | DMR-toistimenhoitaja, vastaava |
2445031 | OH5GWF | Jari Uotila | varapuheenjohtaja |
2445050 | OH5AG | Kouvolan Radiokerho | |
2445033 | OH5KRQ | Esa Harjula | sihteeri ja vapepa-ohjaaja, valmiusyhdyshenkilö sekä DMR-toistimenhoitaja |
2445050 | OH5AG | Kouvolan Radiokerho | |
OH5CW | Juha Vanhatalo | puheenjohtaja ja QSL-korttivastaava | |
OH5CZ | Niko Vanhatalo | hallituksen jäsen [1] | |
OH5JJL | Tuomas Talka | hallituksen jäsen [2] |
Radioasema
muokkaaAallonpituus | taajuus | radiolähetin | antenni | korkeus | muuta |
20m | |||||
17m (WARC-1979) | |||||
15m | |||||
12m (WARC-1979) | |||||
10m | |||||
70cm MHz | 434,58750/432,58750 CC1 | Motorola DR3000 | X200N / Aerial AV1525 | 40m/170m, 60.9390, 26.5915 KP230HW05xi [3] | OH5RUG |
70cm MHz | 434,625/432,625 CTCSS 114,8 | X200N / Aerial AV1525 | 40m/170m, 60.9390, 26.5915 KP230HW05xi [4] | OH5RUG |
- ↑ hallituksen jäsen
- ↑ hallituksen jäsen
- ↑ https://qsl.design/en/find-qth-locator/
- ↑ https://qsl.design/en/find-qth-locator/
- ↑ https://www.sral.fi/radioamatoorikerhot/kymenlaakso/