Ero sivun ”Radiotaajuuskirja/meri-MF-radio” versioiden välillä

Poistettu sisältö Lisätty sisältö
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 114:
|-
| [[Radiotaajuuskirja/9,2 GHz|9,2 GHz]] - [[Radiotaajuuskirja/9,5 GHz|9,5 GHz]]
|-
! bgcolor="#6495ed" colspan="3"| [[Radiotaajuuskirja/ELF|ELF]] [[Radiotaajuuskirja/SLF|SLF]] [[Radiotaajuuskirja/ULF|ULF]] [[Radiotaajuuskirja/LF|LF]] <u>[[Radiotaajuuskirja/MF|MF]]</u> <u>[[Radiotaajuuskirja/HF|HF]]</u> <u>[[Radiotaajuuskirja/VHF|VHF]]</u> [[Radiotaajuuskirja/UHF|UHF]] [[Radiotaajuuskirja/SHF|SHF]] [[Radiotaajuuskirja/EHF|EHF]]
|}
! bgcolor="#6495ed" colspan="3"|[[Radiotaajuuskirja/INMARSAT|INMARSAT]] [[Radiotaajuuskirja/Inmarsat-A|A]] [[Radiotaajuuskirja/Inmarsat-B|B]] [[Radiotaajuuskirja/Inmarsat-C|C]] [[Radiotaajuuskirja/Inmarsat-M|M]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/Inmarsat 3F2|3F2]] AOR East (15.50° W)<br/>[[Radiotaajuuskirja/1525,0 MHz|1525,0]] ↓ [[Radiotaajuuskirja/1626,5|1626,5]] ↑ <br/> [[Radiotaajuuskirja/1559,0 MHz|1559,0]] ↓ [[Radiotaajuuskirja/1660,5|1660,5]] ↑
|-
| [[Radiotaajuuskirja/Inmarsat 3F3|3F3]] POR-2 (178.00° E)<br/>[[Radiotaajuuskirja/1525,0 MHz|1525,0]] ↓ [[Radiotaajuuskirja/1626,5|1626,5]] ↑ <br/> [[Radiotaajuuskirja/1559,0 MHz|1559,0]] ↓ [[Radiotaajuuskirja/1660,5|1660,5]] ↑
|-
| [[Radiotaajuuskirja/Inmarsat 3F4|3F4]] POR East (54.00° W)<br/>[[Radiotaajuuskirja/1525,0 MHz|1525,0]] ↓ [[Radiotaajuuskirja/1626,5|1626,5]] ↑ <br/> [[Radiotaajuuskirja/1559,0 MHz|1559,0]] ↓ [[Radiotaajuuskirja/1660,5|1660,5]] ↑
|-
| [[Radiotaajuuskirja/Inmarsat 4F1|4F1]] (143.50° E)<br/>[[Radiotaajuuskirja/1525,0 MHz|1525,0]] ↓ [[Radiotaajuuskirja/1626,5|1626,5]] ↑ <br/> [[Radiotaajuuskirja/1559,0 MHz|1559,0]] ↓ [[Radiotaajuuskirja/1660,5|1660,5]] ↑
|-
| [[Radiotaajuuskirja/Inmarsat 4F2|4F2]] GSO-2L (52.75° W)<br/>[[Radiotaajuuskirja/1525,0 MHz|1525,0]] ↓ [[Radiotaajuuskirja/1626,5|1626,5]] ↑ <br/> [[Radiotaajuuskirja/1559,0 MHz|1559,0]] ↓ [[Radiotaajuuskirja/1660,5|1660,5]] ↑
|-
| [[Radiotaajuuskirja/Inmarsat 4F3|4F3]] (97.65° W)<br/>[[Radiotaajuuskirja/1525,0 MHz|1525,0]] ↓ [[Radiotaajuuskirja/1626,5|1626,5]] ↑ <br/> [[Radiotaajuuskirja/1559,0 MHz|1559,0]] ↓ [[Radiotaajuuskirja/1660,5|1660,5]] ↑
|-
! bgcolor="#6495ed" colspan="3" align="center" style="border-bottom:1px solid"| [[Radiotaajuuskirja/SART|SART]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/9,2 GHz|9,2 GHz]] - [[Radiotaajuuskirja/9,5 GHz|9,5 GHz]]
|-
! bgcolor="#6495ed" colspan="3"| [[Radiotaajuuskirja/ELF|ELF]] [[Radiotaajuuskirja/SLF|SLF]] [[Radiotaajuuskirja/ULF|ULF]] [[Radiotaajuuskirja/LF|LF]] <u>[[Radiotaajuuskirja/MF|MF]]</u> <u>[[Radiotaajuuskirja/HF|HF]]</u> <u>[[Radiotaajuuskirja/VHF|VHF]]</u> [[Radiotaajuuskirja/UHF|UHF]] [[Radiotaajuuskirja/SHF|SHF]] [[Radiotaajuuskirja/EHF|EHF]]
|}
 
'''Meri-MF-radio''' on [[Radiotaajuuskirja/GMDSS|GMDSS]]:ään liittyvä radiotyyppi, jota on käytettävä, kun alus liikkuu [[Radiotaajuuskirja/A2|A2]] -meriradioliikennealueella samoin kuin [[Radiotaajuuskirja/meri-HF-radio|meri-HF-radiota]], jota käytetään [[Radiotaajuuskirja/A3|A3]]- ja [[Radiotaajuuskirja/A4|A4]]-meriradioliikennealueilla.