Ero sivun ”Radiotaajuuskirja/KiwiSDR Kaustinen” versioiden välillä

Poistettu sisältö Lisätty sisältö
Rivi 162:
|-
| [[Radiotaajuuskirja/40,00 kHz|40,00]] <ref>GT Rooma</ref> || [[Radiotaajuuskirja/JJY|JJY]] || || [[Radiotaajuuskirja/Otakayoda|Otakayoda]] <ref>http://www.mwlist.org/lf.php</ref> || || http://www.globaltuners.com/receiver/1593
|}
 
=[[Radiotaajuuskirja/MF|MF]] 300 kHz - 3 MHz=
 
==[[Radiotaajuuskirja/sdr.vy.fi/MF|MF sdr.vy.fi:lla]]==
 
===[[Radiotaajuuskirja/keskipitkät aallot|MW - keskipitkät yleisradioaallot]] 522 kHz - 1710 kHz===
 
{| class="wikitable"
|-
| Lähettäjä
| kansallisuus
| lähetystaajuus kHz:nä
|lähetinpaikkakunta
| lähetysteho
| verkkolähetys
|-
| [[Radiotaajuuskirja/UR 1 Persha Programa|UR 1 Persha Programa]]
| [[file:Flag_of_Ukraine.svg|25px]]
|[[Radiotaajuuskirja/549 kHz|549]] <ref>201703290351UTC</ref>
| [[Radiotaajuuskirja/Mykolaiv Luch|Mykolaiv Luch]]
| 550000 W <ref>http://www.shortwaveschedule.com/index.php?freq=549</ref>
|
|-
| [[Radiotaajuuskirja/Jil FM|Jil FM]]
| [[file:Flag_of_Algeria.svg|25px]]
|[[Radiotaajuuskirja/549 kHz|549]] <ref>201704032332UTC</ref>
|[[Radiotaajuuskirja/Sidi Hamadouche|Sidi Hamadouche]]
| 300000 W <ref>http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php?area=1&kHz=549</ref>
|
|-
| [[Radiotaajuuskirja/Radio Romania Actualitati|Radio Romania Actualitati]]
| [[file:Flag_of_Romania.svg|26px]]
|[[Radiotaajuuskirja/603 kHz|603]] <ref>201703290404UTC</ref>
| [[Radiotaajuuskirja/Oradea|Oradea]]
| 50000 W <ref>http://www.shortwaveschedule.com/index.php?freq=603</ref>
|
|-
| [[Radiotaajuuskirja/Radio Pridnestrovija|Radio Pridnestrovija]]
| [[file:Flag_of_Transnistria_%28state%29.svg|26px]]
|[[Radiotaajuuskirja/621 kHz|621]] <ref>201703290413UTC</ref>
|[[Radiotaajuuskirja/Maiac|Maiac]] <ref>http://www.hermanboel.eu/en-emwg-mw1.htm</ref> <ref>http://www.radiopmr.org</ref>
|
|
|-
| [[Radiotaajuuskirja/Radio Timişoara|Radio Timişoara]]
| [[file:Flag_of_Romania.svg|25px]]
|[[Radiotaajuuskirja/630 kHz|630]] <ref>201703290420UTC</ref>
| [[Radiotaajuuskirja/Ortisoara|Ortisoara]]
| 400000 W <ref>http://www.hermanboel.eu/en-emwg-mw1.htm</ref> <ref>http://www.shortwaveschedule.com/index.php?freq=630</ref>
|
|-
| [[Radiotaajuuskirja/IBA Reshet Bet|Iba Reshet Bet]]
| [[file:Flag_of_Israel.svg|25px]]
|[[Radiotaajuuskirja/657 kHz|657]] <ref>201704032359UTC</ref>
| [[Radiotaajuuskirja/Yavne|Yavne]]
| <ref>http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php?area=1&kHz=657</ref>
|-
| [[Radiotaajuuskirja/BBC 5|BBC 5]]
| [[file:Flag_of_the United Kingdom.svg|25px]]
|[[Radiotaajuuskirja/693 kHz|693]] <ref>201704041100UTC</ref>
| [[Radiotaajuuskirja/Droitwich|Droitwich]]
| 150000 W <ref>http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php?area=1&kHz=693</ref>
|
|-
| [[Radiotaajuuskirja/Radio România Actualitaţi|Radio România Actualitaţi]]
| [[file:Flag_of_Romania.svg|25px]]
|[[Radiotaajuuskirja/711 kHz|711]] <ref>201704040030UTC</ref>
|
|
|
|-
| [[Radiotaajuuskirja/RNE Radio Nacional|RNE Radio Nacional]]
| [[file:Flag_of_Spain.svg|25px]]
|[[Radiotaajuuskirja/729 kHz|729]] <ref>201704040038UTC</ref>
|
|
|
|-
| [[Radiotaajuuskirja/RNE Radio Nacional Cataluña|RNE Radio Nacional Cataluña]]
| [[file:Flag_of_Spain.svg|25px]]
|[[Radiotaajuuskirja/738 kHz|738]] <ref>201704040042UTC</ref>
|
|
|
|-
| SBC Al-Quran al-Karim
| [[file:Flag_of_Saudi Arabia.svg|25px]]
|[[Radiotaajuuskirja/765 kHz|765]] <ref>201704040050UTC</ref>
|
|
|
|-
| [[Radiotaajuuskirja/RNE Radio Nacional|RNE Radio Nacional]]
| [[file:Flag_of_Spain.svg|25px]]
|[[Radiotaajuuskirja/774 kHz|774]] <ref>201704040054UTC</ref> <ref>http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php?area=1&kHz=774</ref>
|
|
|
|-
| COPE Miramar
| [[file:Flag_of_Spain.svg|25px]]
|[[Radiotaajuuskirja/783 kHz|783]] <ref>201704040057UTC</ref> <ref>http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php?area=1&kHz=783</ref>
|
|
|
|-
| [[Radiotaajuuskirja/Radio Devocka|Radio Devocka]]
| [[file:Flag_of_Czech Republic.svg|26px]]
|[[Radiotaajuuskirja/792 kHz|792]] <ref>201704040106UTC</ref> <ref>http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php?area=1&kHz=792</ref> <ref>http://www.play.cz/radio/radio-dechovka</ref>
|
|
|
|-
| [[Radiotaajuuskirja/BBC Radio Scotland|BBC Radio Scotland]]
| [[file:Flag_of_the United Kingdom.svg|25px]]
|[[Radiotaajuuskirja/810 kHz|810]] <ref>201704040126UTC</ref> <ref>http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php?area=1&kHz=810</ref> <ref>http://www.bbc.co.uk/radio/info/frequencies.shtml</ref>
|
|
|
|-
| [[Radiotaajuuskirja/BBC Radio Lancashire|BBC Radio Lancashire]]
| [[file:Flag_of_the United Kingdom.svg|25px]]
|[[Radiotaajuuskirja/855 kHz|855]] <ref>201704040152UTC</ref> <ref>http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php?area=1&kHz=855</ref> <ref>http://www.bbc.co.uk/radio/info/frequencies.shtml</ref>
 
|
|
|
|-
| [[Radiotaajuuskirja/BBC Radio Wales|BBC Radio Wales]]
| [[file:Flag_of_the United Kingdom.svg|25px]]
|[[Radiotaajuuskirja/882 kHz|882]] <ref>201704040137UTC</ref> <ref>http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php?area=1&kHz=882</ref> <ref>http://www.bbc.co.uk/radio/info/frequencies.shtml</ref>
 
|
|
|
|-
| [[Radiotaajuuskirja/Český rozhlas Dvojka|Český rozhlas Dvojka]]
| [[file:Flag_of_the_Czech Republic.svg|25px]]
|[[Radiotaajuuskirja/954 kHz|954]] <ref>201704040206UTC</ref> <ref>http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php?area=1&kHz=954</ref> <ref>http://prehravac.rozhlas.cz/dvojka</ref>
| České Budějovice
|
|
|-
| [[Radiotaajuuskirja/IBA Reshet Bet|Iba Reshet Bet]]
| [[file:Flag_of_Israel.svg|25px]]
|[[Radiotaajuuskirja/1206 kHz|1206]] <ref>sdr.vy.fi 201704032359UTC</ref>
| [[Radiotaajuuskirja/Yavne|Yavne]] <ref>http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php?area=1&kHz=1206</ref>
|
|
|-
| [[Radiotaajuuskirja/Radio Devocka|Radio Devocka]]
| [[file:Flag_of_the_Czech Republic.svg|25px]]
|[[Radiotaajuuskirja/1233 kHz|1233]] <ref>201704040121UTC</ref> <ref>http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php?area=1&kHz=1233</ref> <ref>http://www.play.cz/radio/radio-dechovka</ref>
 
|
|
|
|-
| [[Radiotaajuuskirja/BBC Radio Ulster|BBC Radio Ulster]]
| [[file:Flag_of_the United Kingdom.svg|25px]]
|[[Radiotaajuuskirja/1341 kHz|1341]] <ref>201704040131UTC</ref> <ref>http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php?area=1&kHz=1341</ref> <ref>http://www.bbc.co.uk/radio/info/frequencies.shtml</ref>
 
|
|
|
|-
| [[Radiotaajuuskirja/Radio Svoboda|Radio Svoboda]]
| [[file:Flag_of_Lithuania.svg|25px]]
|[[Radiotaajuuskirja/1386 kHz|1386]] <ref>201704260054UTC</ref> <ref>http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php?area=1&kHz=1386</ref>
| Sitkunai
|
|
|-
| [[Radiotaajuuskirja/Vesti FM|Vesti FM]]
| [[file:Flag_of_Russia.svg|25px]]
|[[Radiotaajuuskirja/1413 kHz|1413]] <ref>201704040159UTC</ref> <ref>201704260045UTC</ref>
| Grigoriopol, Maiac
| 500000 W
|
|}