Ero sivun ”Radiotaajuuskirja/28000 kHz” versioiden välillä

Poistettu sisältö Lisätty sisältö
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 18:
! bgcolor="#FFE135" colspan="3"|[[Radiotaajuuskirja/kapeakaistaiset_lähetteet|kapeakaistaiset datalähetteet]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28070 kHz|28070]] [[Radiotaajuuskirja/PSK|PSK]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28074 kHz|28074]] [[Radiotaajuuskirja/FT8|FT8]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28076 kHz|28076]] [[Radiotaajuuskirja/JT65|JT65]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28079 kHz|28079]] [[Radiotaajuuskirja/JT65|JT65]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28120 kHz|28120]] [[Radiotaajuuskirja/PSK|PSK]]
|-
! bgcolor="#FFE135" colspan="3"|[[Radiotaajuuskirja/kapeakaistaiset_lähetteet|kapeakaistaiset lähetteet]] - radiomajakat
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28152 kHz|28152]] [[Radiotaajuuskirja/IW0DJQ|IW0DJQ]] [[file:Flag_of_Italy.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28165 kHz|28165]] [[Radiotaajuuskirja/DL2WB|DL2WB]] [[file:Flag_of_Germany.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28169 kHz|28169]] [[Radiotaajuuskirja/ZB2TEN|ZB2TEN]] [[file:Flag_of_United_Kingdom.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28173 kHz|28173]] [[Radiotaajuuskirja/IZ1EPM|IZ1EPM]] [[file:Flag_of_Italy.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28180,3 kHz|28180,3]] [[Radiotaajuuskirja/I1M|I1M]] [[file:Flag_of_Italy.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28188 kHz|28188]] [[Radiotaajuuskirja/OE3ZAC|OE3ZAC]] [[file:Flag_of_Austria.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28195,1 kHz|28195,1]] [[Radiotaajuuskirja/ITY4M|ITY4M]] [[file:Flag_of_Italy.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28200 kHz|28200]] [[Radiotaajuuskirja/RR9O|/RR9O]] [[file:Flag_of_Russia.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28200 kHz|28200]] [[Radiotaajuuskirja/OH2B|OH2B]] [[file:Flag_of_Finland.svg|17px]] <ref>https://automatic.sral.fi/?st=469</ref>
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28202 kHz|28202]] [[Radiotaajuuskirja/SK3GK|SK3GK]] [[file:Flag_of_Sweden.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28207 kHz|28207]] [[Radiotaajuuskirja/ON0RY|ON0RY]] [[file:Flag_of_Belgium.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28208,2 kHz|28208,2]] [[Radiotaajuuskirja/IZ3LCJ|IZ3LCJ]] [[file:Flag_of_Italy.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28211 kHz|28211]] [[Radiotaajuuskirja/DB0FKS|DB0FKS]] [[file:Flag_of_Germany.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28211,1 kHz|28211,1]] [[Radiotaajuuskirja/LA4TEN|LA4TEN]] [[file:Flag_of_Norway.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28213,2 kHz|28213,2]] [[Radiotaajuuskirja/DM0ING|DM0ING]] [[file:Flag_of_Germany.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28214 kHz|28214]] [[Radiotaajuuskirja/LA9TEN|LA9TEN]] [[file:Flag_of_Norway.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/282215 kHz|28215]] [[Radiotaajuuskirja/GB3RAL|GB3RAL]] [[file:Flag_of_United_Kingdom.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28228 kHz|28228]] [[Radiotaajuuskirja/OH5TEN|OH5TEN]] [[file:Flag_of_Finland.svg|17px]] <ref>https://automatic.sral.fi/?st=470</ref>
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28267 kHz|28267]] [[Radiotaajuuskirja/OH9TEN|OH9TEN]] [[file:Flag_of_Finland.svg|17px]] <ref>https://automatic.sral.fi/?st=471</ref>
|-
| [[Radiotaajuuskirja/29680 kHz|29680]] [[Radiotaajuuskirja/OH1RHU|OH1RHU]] [[file:Flag_of_Finland.svg|17px]] <ref>https://automatic.sral.fi/?st=215</ref>
|-
! bgcolor="#FFE135" colspan="3"|[[Radiotaajuuskirja/kapeakaistaiset_lähetteet|kapeakaistaiset lähetteet]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28330 kHz|28330]] digitaalisen äänen keskitaajuus ([[Radiotaajuuskirja/DV - digital voice)
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28360 kHz|28360]] vähätehoinen yksinauhaläyhetys ([[Radiotaajuuskirja/SSB-[[Radiotaajuuskirja/QRP, yleensä USB-QRP)
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28680 kHz|28680]] hidaspiirtotelevisio - [[Radiotaajuuskirja/SSTV (slow scan television) OpenWebRX <ref>http://oh2bua.fi:8073/?f=28680.00usbz9</ref>
|}
'''28000 kHz''' on [[Radiotaajuuskirja/kymmenen metrin aallot|kymmenen metrin amatööriradiotaaltojen]] taajuusalueen ensimmäinen taajuus.