Ero sivun ”Radiotaajuuskirja/28000 kHz” versioiden välillä

Poistettu sisältö Lisätty sisältö
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 4:
! bgcolor="#FFE135" colspan="3"|[[Radiotaajuuskirja/kymmenen metrin aallot|kymmenen metrin aallot]]
|-
| |[[Radiotaajuuskirja/28000 kHz|28000]] [[Radiotaajuuskirja/2805528005 kHz|2805528005]] [[Radiotaajuuskirja/2806028015 kHz|2806028015]] [[Radiotaajuuskirja/2833028025 kHz|2833028025]] [[Radiotaajuuskirja/2836028035 kHz|2836028035]] [[Radiotaajuuskirja/2868028045 kHz|2868028045]] [[Radiotaajuuskirja/28190 kHz|28190]] [[Radiotaajuuskirja/2822528055 kHz|2822528055]] [[Radiotaajuuskirja/2960028060 kHz|2960028060]] [[Radiotaajuuskirja/2961028065 kHz|2961028065]] [[Radiotaajuuskirja/28074 kHz|28074]] [[Radiotaajuuskirja/29700 kHz|29700]]
[[Radiotaajuuskirja/28075 kHz|28075]] [[Radiotaajuuskirja/28095 kHz|28095]] [[Radiotaajuuskirja/28105 kHz|28105]] [[Radiotaajuuskirja/28115 kHz|28115]] [[Radiotaajuuskirja/28120 kHz|28120]] [[Radiotaajuuskirja/28124,6 kHz|28124,6]]
[[Radiotaajuuskirja/28125 kHz|28125]] [[Radiotaajuuskirja/28126,1 kHz|28126,1]]
[[Radiotaajuuskirja/28135 kHz|28135]] [[Radiotaajuuskirja/28145 kHz|28145]]
[[Radiotaajuuskirja/28152 kHz|28152]] [[Radiotaajuuskirja/28155 kHz|28155]] [[Radiotaajuuskirja/28165 kHz|28165]] [[Radiotaajuuskirja/28169 kHz|28169]] [[Radiotaajuuskirja/28173 kHz|28173]] [[Radiotaajuuskirja/28175 kHz|28175]] [[Radiotaajuuskirja/28180,3 kHz|28180,3]] [[Radiotaajuuskirja/28185 kHz|28185]] [[Radiotaajuuskirja/28188 kHz|28188]] [[Radiotaajuuskirja/28190 kHz|28190]] [[Radiotaajuuskirja/28195 kHz|28195]] [[Radiotaajuuskirja/28195,1 kHz|28195,1]] [[Radiotaajuuskirja/28200 kHz|28200]] [[Radiotaajuuskirja/28202 kHz|28202]]
[[Radiotaajuuskirja/28205 kHz|28205]] [[Radiotaajuuskirja/28207 kHz|28207]] 28211
[[Radiotaajuuskirja/28208,2 kHz|28208,2]] [[Radiotaajuuskirja/28211 kHz|28211]]
[[Radiotaajuuskirja/28211,1 kHz|28211,1]] [[Radiotaajuuskirja/28213,2 kHz|28213,2]]
[[Radiotaajuuskirja/28214 kHz|28214]] [[Radiotaajuuskirja/28215 kHz|28215]]
[[Radiotaajuuskirja/28225 kHz|28225]] [[Radiotaajuuskirja/28228 kHz|28228]] [[Radiotaajuuskirja/28235 kHz|28235]] [[Radiotaajuuskirja/28245 kHz|28245]] [[Radiotaajuuskirja/28255 kHz|28255]] [[Radiotaajuuskirja/28265 kHz|28265]]
[[Radiotaajuuskirja/28267 kHz|28267]] [[Radiotaajuuskirja/28275 kHz|28275]]
[[Radiotaajuuskirja/28285 kHz|28285]] [[Radiotaajuuskirja/28295 kHz|28295]]
[[Radiotaajuuskirja/28305 kHz|28305]] [[Radiotaajuuskirja/28005 kHz|28005]]
[[Radiotaajuuskirja/28315 kHz|28315]] [[Radiotaajuuskirja/28325 kHz|28325]]
[[Radiotaajuuskirja/28330 kHz|28330]] [[Radiotaajuuskirja/28335 kHz|28335]] [[Radiotaajuuskirja/28345 kHz|28345]] [[Radiotaajuuskirja/28355 kHz|28355]]
[[Radiotaajuuskirja/28360 kHz|28360]] [[Radiotaajuuskirja/28365 kHz|28365]]
[[Radiotaajuuskirja/28375 kHz|28375]] [[Radiotaajuuskirja/28385 kHz|28385]]
[[Radiotaajuuskirja/28395 kHz|28395]] [[Radiotaajuuskirja/28405 kHz|28405]]
[[Radiotaajuuskirja/28415 kHz|28415]] [[Radiotaajuuskirja/28425 kHz|28425]]
[[Radiotaajuuskirja/28425 kHz|28425]] [[Radiotaajuuskirja/28435 kHz|28435]]
[[Radiotaajuuskirja/28445 kHz|28445]] [[Radiotaajuuskirja/28445 kHz|28445]]
[[Radiotaajuuskirja/28455 kHz|28455]] [[Radiotaajuuskirja/28465 kHz|28465]]
[[Radiotaajuuskirja/28475 kHz|28475]] [[Radiotaajuuskirja/28485 kHz|28485]]
[[Radiotaajuuskirja/28495 kHz|28495]] [[Radiotaajuuskirja/28505 kHz|28505]]
[[Radiotaajuuskirja/28515 kHz|28515]] [[Radiotaajuuskirja/28525 kHz|28525]]
[[Radiotaajuuskirja/28525 kHz|28525]] [[Radiotaajuuskirja/28535 kHz|28535]]
[[Radiotaajuuskirja/28545 kHz|28545]] [[Radiotaajuuskirja/28545 kHz|28545]]
[[Radiotaajuuskirja/28555 kHz|28555]] [[Radiotaajuuskirja/28565 kHz|28565]]
[[Radiotaajuuskirja/28575 kHz|28575]] [[Radiotaajuuskirja/28585 kHz|28585]]
[[Radiotaajuuskirja/28595 kHz|28595]] [[Radiotaajuuskirja/28605 kHz|28605]]
[[Radiotaajuuskirja/28615 kHz|28615]] [[Radiotaajuuskirja/28625 kHz|28625]]
[[Radiotaajuuskirja/28625 kHz|28625]] [[Radiotaajuuskirja/28635 kHz|28635]]
[[Radiotaajuuskirja/28645 kHz|28645]] [[Radiotaajuuskirja/28645 kHz|28645]]
[[Radiotaajuuskirja/28655 kHz|28655]] [[Radiotaajuuskirja/28665 kHz|28665]]
[[Radiotaajuuskirja/28675 kHz|28675]] [[Radiotaajuuskirja/28680 kHz|28680]]
[[Radiotaajuuskirja/28685 kHz|28685]] [[Radiotaajuuskirja/28695 kHz|28695]] [[Radiotaajuuskirja/28705 kHz|28705]]
[[Radiotaajuuskirja/28715 kHz|28715]] [[Radiotaajuuskirja/28725 kHz|28725]]
[[Radiotaajuuskirja/28725 kHz|28725]] [[Radiotaajuuskirja/28735 kHz|28735]]
[[Radiotaajuuskirja/28745 kHz|28745]] [[Radiotaajuuskirja/28745 kHz|28745]]
[[Radiotaajuuskirja/28755 kHz|28755]] [[Radiotaajuuskirja/28765 kHz|28765]]
[[Radiotaajuuskirja/28775 kHz|28775]] [[Radiotaajuuskirja/28785 kHz|28785]]
[[Radiotaajuuskirja/28795 kHz|28795]] [[Radiotaajuuskirja/28805 kHz|28805]]
[[Radiotaajuuskirja/28815 kHz|28815]] [[Radiotaajuuskirja/28825 kHz|28825]]
[[Radiotaajuuskirja/28825 kHz|28825]] [[Radiotaajuuskirja/28835 kHz|28835]]
[[Radiotaajuuskirja/28845 kHz|28845]] [[Radiotaajuuskirja/28845 kHz|28845]]
[[Radiotaajuuskirja/28855 kHz|28855]] [[Radiotaajuuskirja/28865 kHz|28865]]
[[Radiotaajuuskirja/28875 kHz|28875]] [[Radiotaajuuskirja/28885 kHz|28885]]
[[Radiotaajuuskirja/28895 kHz|28895]] [[Radiotaajuuskirja/28905 kHz|28905]]
[[Radiotaajuuskirja/29915 kHz|29915]] [[Radiotaajuuskirja/28925 kHz|28925]]
[[Radiotaajuuskirja/29925 kHz|29925]] [[Radiotaajuuskirja/28935 kHz|28935]]
[[Radiotaajuuskirja/29945 kHz|29945]] [[Radiotaajuuskirja/28945 kHz|28945]]
[[Radiotaajuuskirja/29955 kHz|29955]] [[Radiotaajuuskirja/28965 kHz|28965]]
[[Radiotaajuuskirja/29975 kHz|29975]] [[Radiotaajuuskirja/28985 kHz|28985]]
[[Radiotaajuuskirja/29995 kHz|29995]] [[Radiotaajuuskirja/29005 kHz|28005]] [[Radiotaajuuskirja/29015 kHz|29015]] [[Radiotaajuuskirja/29025 kHz|28025]] [[Radiotaajuuskirja/29035 kHz|29035]] [[Radiotaajuuskirja/29045 kHz|28045]] [[Radiotaajuuskirja/29055 kHz|29055]] [[Radiotaajuuskirja/29065 kHz|28065]] [[Radiotaajuuskirja/29075 kHz|29075]] [[Radiotaajuuskirja/29095 kHz|29095]] [[Radiotaajuuskirja/29105 kHz|29105]] [[Radiotaajuuskirja/29115 kHz|29115]] [[Radiotaajuuskirja/29125 kHz|29125]] [[Radiotaajuuskirja/29135 kHz|29135]] [[Radiotaajuuskirja/29145 kHz|29145]] [[Radiotaajuuskirja/29155 kHz|29155]] [[Radiotaajuuskirja/29165 kHz|29165]] [[Radiotaajuuskirja/29175 kHz|29175]] [[Radiotaajuuskirja/29185 kHz|29185]] [[Radiotaajuuskirja/29195 kHz|29195]]
[[Radiotaajuuskirja/29205 kHz|29205]] [[Radiotaajuuskirja/29215 kHz|29215]]
[[Radiotaajuuskirja/29225 kHz|29225]] [[Radiotaajuuskirja/29235 kHz|29235]]
[[Radiotaajuuskirja/29245 kHz|29245]] [[Radiotaajuuskirja/29255 kHz|29255]]
[[Radiotaajuuskirja/29265 kHz|29265]] [[Radiotaajuuskirja/29275 kHz|29275]]
[[Radiotaajuuskirja/29285 kHz|29285]] [[Radiotaajuuskirja/29295 kHz|29295]]
[[Radiotaajuuskirja/29305 kHz|29305]] [[Radiotaajuuskirja/29005 kHz|29005]]
[[Radiotaajuuskirja/29315 kHz|29315]] [[Radiotaajuuskirja/29325 kHz|29325]]
[[Radiotaajuuskirja/29335 kHz|29335]] [[Radiotaajuuskirja/29345 kHz|29345]]
[[Radiotaajuuskirja/29355 kHz|29355]] [[Radiotaajuuskirja/29365 kHz|29365]]
[[Radiotaajuuskirja/29375 kHz|29375]] [[Radiotaajuuskirja/29385 kHz|29385]]
[[Radiotaajuuskirja/29395 kHz|29395]] [[Radiotaajuuskirja/29405 kHz|29405]]
[[Radiotaajuuskirja/29415 kHz|29415]] [[Radiotaajuuskirja/29425 kHz|29425]]
[[Radiotaajuuskirja/29425 kHz|29425]] [[Radiotaajuuskirja/29435 kHz|29435]]
[[Radiotaajuuskirja/29445 kHz|29445]] [[Radiotaajuuskirja/29445 kHz|29445]]
[[Radiotaajuuskirja/29455 kHz|29455]] [[Radiotaajuuskirja/29465 kHz|29465]]
[[Radiotaajuuskirja/29475 kHz|29475]] [[Radiotaajuuskirja/29485 kHz|29485]]
[[Radiotaajuuskirja/29495 kHz|29495]] [[Radiotaajuuskirja/29505 kHz|29505]]
[[Radiotaajuuskirja/29515 kHz|29515]] [[Radiotaajuuskirja/29525 kHz|29525]]
[[Radiotaajuuskirja/29525 kHz|29525]] [[Radiotaajuuskirja/29535 kHz|29535]]
[[Radiotaajuuskirja/29545 kHz|29545]] [[Radiotaajuuskirja/29545 kHz|29545]]
[[Radiotaajuuskirja/29555 kHz|29555]] [[Radiotaajuuskirja/29565 kHz|29565]]
[[Radiotaajuuskirja/29575 kHz|29575]] [[Radiotaajuuskirja/29585 kHz|29585]]
[[Radiotaajuuskirja/29595 kHz|29595]] [[Radiotaajuuskirja/29600 kHz|29600]]
[[Radiotaajuuskirja/29605 kHz|29605]] [[Radiotaajuuskirja/29610 kHz|29610]]
[[Radiotaajuuskirja/29615 kHz|29615]] [[Radiotaajuuskirja/29625 kHz|29625]]
[[Radiotaajuuskirja/29625 kHz|29625]] [[Radiotaajuuskirja/29635 kHz|29635]]
[[Radiotaajuuskirja/29645 kHz|29645]] [[Radiotaajuuskirja/29645 kHz|29645]]
[[Radiotaajuuskirja/29655 kHz|29655]] [[Radiotaajuuskirja/29665 kHz|29665]]
[[Radiotaajuuskirja/29675 kHz|29675]] [[Radiotaajuuskirja/29685 kHz|29685]]
[[Radiotaajuuskirja/29695 kHz|29695]] [[Radiotaajuuskirja/29700 kHz|29700]]
|-
! bgcolor="#FFE135" colspan="3"| [[Radiotaajuuskirja/ELF|ELF]] [[Radiotaajuuskirja/SLF|SLF]] [[Radiotaajuuskirja/ULF|ULF]] [[Radiotaajuuskirja/LF|LF]] [[Radiotaajuuskirja/MF|MF]] <u>[[Radiotaajuuskirja/HF|HF]]</u> [[Radiotaajuuskirja/VHF|VHF]] [[Radiotaajuuskirja/UHF|UHF]] [[Radiotaajuuskirja/SHF|SHF]] [[Radiotaajuuskirja/EHF|EHF]]
Rivi 23 ⟶ 106:
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28076 kHz|28076]] [[Radiotaajuuskirja/JT65|JT65]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28078 kHz|28078]] [[Radiotaajuuskirja/JS8Call|JS8Call]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28079 kHz|28079]] [[Radiotaajuuskirja/JT65|JT65]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28120 kHz|28120]] [[Radiotaajuuskirja/PSK|PSK]]
|-
! bgcolor="#FFE135" colspan="3"|[[Radiotaajuuskirja/WSPR|WSPR]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28124,6 kHz|28124,6]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28126,1 kHz|28126,1]] [[Radiotaajuuskirja/keskustaajuus|keskustaajuus]]
|-
! bgcolor="#FFE135" colspan="3"|[[Radiotaajuuskirja/kapeakaistaiset_lähetteet|kapeakaistaiset lähetteet]] - [[Radiotaajuuskirja/radiomajakat|radiomajakat]]
Rivi 74 ⟶ 165:
| [[Radiotaajuuskirja/28360 kHz|28360]] vähätehoinen yksinauhalähetys ([[Radiotaajuuskirja/SSB|SSB]]-[[Radiotaajuuskirja/QRP|QRP]], yleensä [[Radiotaajuuskirja/USB|USB]]-[[Radiotaajuuskirja/QRP|QRP]])
|-
! bgcolor="#FFE135" colspan="3"|[[Radiotaajuuskirja/puheradiotoistinSSTV|puheradiotoistinSSTV]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/2968028680 kHz|2968028680]] hidaspiirtotelevisio - [[Radiotaajuuskirja/OH1RHUSSTV|OH1RHUSSTV]] (slow [[file:Flag_of_Finland.svg|17px]]scan television) OpenWebRX <ref>httpshttp://automatic.sraloh2bua.fi:8073/?stf=21528680.00usbz9</ref>
|-
! bgcolor="#FFE135" colspan="3"|[[Radiotaajuuskirja/SSTVpuheradiotoistin|SSTVpuheradiotoistin]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/2868029680 kHz|2868029680]] hidaspiirtotelevisio - [[Radiotaajuuskirja/SSTVOH1RHU|SSTVOH1RHU]] (slow scan television) OpenWebRX[[file:Flag_of_Finland.svg|17px]] <ref>httphttps://oh2buaautomatic.sral.fi:8073/?fst=28680.00usbz9215</ref>
|}
'''Kymmenen metrin aallot''' ovat amatööriradioaaltoalueena taajuudeltaan 28 000 kHz - 29 700 kHz. Ne sijoittuvat näin ollen citizen's band -aaltoalueen jatkoksi taajuudeltaan ja ennen [[Radiotaajuuskirja/kuuden metrin aallot|kuuden metrin aaltoja]].
 
[[Luokka:Radiotaajuuskirja|{{SUBPAGENAME}}]]
'''28000 kHz''' on [[Radiotaajuuskirja/kymmenen metrin aallot|kymmenen metrin amatööriradiotaaltojen]] taajuusalueen ensimmäinen taajuus.