Lahden tilastokirja/Kolavan tilastoalue
(Ohjattu sivulta Kolavan tilastoalue)
Kolavan tilastoalue Lahden kaupungissa sijaitsee valtatie 12:n pohjoispuolella. Siihen kuuluu myös Lahden uusi kehitettävänä olevia pientaloalue Kariston puutarhakaupunginosa. Kolava yleisnimityksenä puhekielessä tarkoittaa lähinnä Nastolan rajalla olevaa kaatopaikka-aluetta, minkä vuoksi suuremmasta Kolava-Kujala -tilastoalueesta käytetään myös hallinnossa merkintää Kolava (Karisto)-Kujala -tilastoaluetta.
Ikäryhmä | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
0-6 | 47 | ei arvioitu | 97 | 129 | 162 | 199 | 236 | 271 | 298 | 323 | 349 |
7-12 | 17 | ei arvioitu | 75 | 105 | 136 | 167 | 196 | 228 | 254 | 284 | 310 |
13-15 | 6 | ei arvioitu | 31 | 44 | 57 | 68 | 80 | 94 | 111 | 124 | 137 |
16-18 | 6 | ei arvioitu | 19 | 29 | 40 | 53 | 64 | 75 | 83 | 93 | 103 |
19-64 | 137 | ei arvioitu | 366 | 517 | 683 | 861 | 1041 | 1220 | 1402 | 1583 | 1764 |
65-74 | 8 | ei arvioitu | 22 | 33 | 46 | 62 | 81 | 104 | 129 | 156 | 186 |
75-84 | 9 | ei arvioitu | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 24 | 31 | 38 | 46 |
85- | 3 | ei arvioitu | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Yhteensä | 233 | ei arvioitu | 624 | 872 | 1141 | 1430 | 1722 | 2021 | 2314 | 2607 | 2902 |
Lahden kaupungin tilastoalueet | ||
1 Keskusta |
2 Mukkula |
3 Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi |
4 Ahtiala |
5 Kolava-Kujala |
6 Laune |
7 Kärpänen |
8 Jalkaranta
|