Ero sivun ”Radiotaajuuskirja/28000 kHz” versioiden välillä

Poistettu sisältö Lisätty sisältö
Tätäkö tässä on yritetty?
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 1:
{| cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin:1px; border:1px solid #FFE135;width:30%; font-family:Arial,Helvetica" align="right"
! bgcolor="#FFE135" colspan="3"|[[Radiotaajuuskirja/amatööriradio|amatööriradio]]
|-
! bgcolor="#FFE135" colspan="3"|kymmenen metrin aallot
|-
| |[[Radiotaajuuskirja/28000 kHz|28000]] [[Radiotaajuuskirja/28055 kHz|28055]] [[Radiotaajuuskirja/28060 kHz|28060]] [[Radiotaajuuskirja/28330 kHz|28330]] [[Radiotaajuuskirja/28360 kHz|28360]] [[Radiotaajuuskirja/28680 kHz|28680]] [[Radiotaajuuskirja/28190 kHz|28190]] [[Radiotaajuuskirja/28225 kHz|28225]] [[Radiotaajuuskirja/29600 kHz|29600]] [[Radiotaajuuskirja/29610 kHz|29610]] [[Radiotaajuuskirja/28074 kHz|28074]] [[Radiotaajuuskirja/29700 kHz|29700]]
|-
! bgcolor="#FFE135" colspan="3"| [[Radiotaajuuskirja/ELF|ELF]] [[Radiotaajuuskirja/SLF|SLF]] [[Radiotaajuuskirja/ULF|ULF]] [[Radiotaajuuskirja/LF|LF]] [[Radiotaajuuskirja/MF|MF]] <u>[[Radiotaajuuskirja/HF|HF]]</u> [[Radiotaajuuskirja/VHF|VHF]] [[Radiotaajuuskirja/UHF|UHF]] [[Radiotaajuuskirja/SHF|SHF]] [[Radiotaajuuskirja/EHF|EHF]]
|-
! bgcolor="#FFE135" colspan="3"|[[Radiotaajuuskirja/lähete|lähetteet]]
|-
! bgcolor="#FFE135" colspan="3"|[[Radiotaajuuskirja/sähkötys|sähkötys]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28055 kHz|28055]] hitaan sähköttämisen keskitaajuus (CW-QRS) </br> [[Radiotaajuuskirja/28060 kHz|28060]] vähähätehoisen sähköttämisen keskitaajuus
|-
! bgcolor="#FFE135" colspan="3"|[[Radiotaajuuskirja/kapeakaistaiset_lähetteet|kapeakaistaiset datalähetteet]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28070 kHz|28070]] PSK
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28074 kHz|28074]] FT8
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28076 kHz|28076]] JT65
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28079 kHz|28079]] JT65
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28120 kHz|28120]] PSK
|-
! bgcolor="#FFE135" colspan="3"|[[Radiotaajuuskirja/kapeakaistaiset_lähetteet|kapeakaistaiset lähetteet]] - radiomajakat
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28152 kHz|28152]] IW0DJQ [[file:Flag_of_Italy.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28165 kHz|28165]] DL2WB [[file:Flag_of_Germany.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28169 kHz|28169]] ZB2TEN [[file:Flag_of_United_Kingdom.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28173 kHz|28173]] IZ1EPM [[file:Flag_of_Italy.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28180,3 kHz|28180,3]] I1M [[file:Flag_of_Italy.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28188 kHz|28188]] OE3ZAC [[file:Flag_of_Austria.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28195,1 kHz|28195]] ITY4M [[file:Flag_of_Italy.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28200 kHz|28200]] RR9O [[file:Flag_of_Russia.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28200 kHz|28200]] OH2B [[file:Flag_of_Finland.svg|17px]] <ref>https://automatic.sral.fi/?st=469</ref>
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28202 kHz|28202]] SK3GK [[file:Flag_of_Sweden.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28207 kHz|28207]] ON0RY [[file:Flag_of_Belgium.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28208,2 kHz|28208,2]] IZ3LCJ [[file:Flag_of_Italy.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28211 kHz|28211]] DB0FKS [[file:Flag_of_Germany.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28211,1 kHz|28211,1]] LA4TEN [[file:Flag_of_Norway.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28213,2 kHz|28213,2]] DM0ING [[file:Flag_of_Germany.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28214 kHz|28214]] LA9TEN [[file:Flag_of_Norway.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/282215 kHz|28215]] GB3RAL [[file:Flag_of_United_Kingdom.svg|17px]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28228 kHz|28228]] OH5TEN [[file:Flag_of_Finland.svg|17px]] <ref>https://automatic.sral.fi/?st=470</ref>
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28267 kHz|28267]] OH9TEN [[file:Flag_of_Finland.svg|17px]] <ref>https://automatic.sral.fi/?st=471</ref>
|-
| [[Radiotaajuuskirja/29680 kHz|29680]] OH1RHU [[file:Flag_of_Finland.svg|17px]] <ref>https://automatic.sral.fi/?st=215</ref>
|-
! bgcolor="#FFE135" colspan="3"|[[Radiotaajuuskirja/kapeakaistaiset_lähetteet|kapeakaistaiset lähetteet]]
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28330 kHz|28330]] digitaalisen äänen keskitaajuus (DV - digital voice)
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28360 kHz|28360]] vähätehoinen yksinauhaläyhetys (SSB-QRP, yleensä USB-QRP)
|-
| [[Radiotaajuuskirja/28680 kHz|28680]] hidaspiirtotelevisio - SSTV (slow scan television) OpenWebRX <ref>http://oh2bua.fi:8073/?f=28680.00usbz9</ref>
|}
'''28000 kHz''' on [[Radiotaajuuskirja/kymmenen metrin aallot|kymmenen metrin amatööriradiotaaltojen]] taajuusalueen ensimmäinen taajuus.