Ero sivun ”Radiotaajuuskirja/9400 kHz” versioiden välillä

Poistettu sisältö Lisätty sisältö
Ak: Uusi sivu: {| cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin:1px; border:1px solid #C6E5C6;width:30%; font-family:Arial,Helvetica" align="right" ! bgcolor="#C6E5C6" colspan="3" align="center" style="border-bottom:1px solid"| taajuus: 9400 kHz - aallonpituus: 31,89 m |- ! bgcolor="#C6E5C6" colspan="3"|yleisradio |- ! bgcolor="#C6E5C6" colspan="3"|Radiotaajuuskirja/lyhyet aallot|lyhyet aall...
 
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 30:
|<center>[[Radiotaajuuskirja/5900 kHz|5900]] ~ [[Radiotaajuuskirja/6195 kHz|6195]]</center>
|-
! bgcolor="#D3D3D3" colspan="3"| [[Radiotaajuuskirja/neljänkymmenenyhden metrin aallot|41 metrin aallot]]
|-
|<center>[[Radiotaajuuskirja/7200 kHz|7200]] ~ [[Radiotaajuuskirja/7450 kHz|7450]]</center>
|-
! bgcolor="#D3D3D3" colspan="3"| [[Radiotaajuuskirja/kolmenkymmenenyhden metrin aallot|31 metrin aallot]]
|-
|<center>[[Radiotaajuuskirja/9400 kHz|9400]] ~ [[Radiotaajuuskirja/9900 kHz|9900]]</center>
|-
! bgcolor="#D3D3D3" colspan="3"| [[Radiotaajuuskirja/kahdenkymmenenviiden metrin aallot|25 metrin aallot]]
|-
|<center>[[Radiotaajuuskirja/11600 kHz|11600]] ~ [[Radiotaajuuskirja/12100 kHz|12100]]</center>
|-
! bgcolor="#D3D3D3" colspan="3"| [[Radiotaajuuskirja/kahdenkymmenenkahden metrin aallot|22 metrin aallot]]
|-
|<center>[[Radiotaajuuskirja/13570 kHz|13570]] ~ [[Radiotaajuuskirja/13870 kHz|13870]]</center>
|-
! bgcolor="#D3D3D3" colspan="3"| [[Radiotaajuuskirja/yhdeksäntoista metrin aallot|19 metrin aallot]]
|-
|<center>[[Radiotaajuuskirja/15100 kHz|15100]] ~ [[Radiotaajuuskirja/15800 kHz|15800]]</center>
|-
! bgcolor="#D3D3D3" colspan="3"| [[Radiotaajuuskirja/kuudentoista metrin aallot|16 metrin aallot]]
|-
|<center>[[Radiotaajuuskirja/17480 kHz|17480]] ~ [[Radiotaajuuskirja/17900 kHz|17900]]</center>
|-
! bgcolor="#D3D3D3" colspan="3"| [[Radiotaajuuskirja/viidentoista metrin aallot|15 metrin aallot]]
|-
|<center>[[Radiotaajuuskirja/18900 kHz|18900]] ~ [[Radiotaajuuskirja/19020 kHz|19020]]</center>
|-
! bgcolor="#D3D3D3" colspan="3"| [[Radiotaajuuskirja/kolmentoista metrin aallot|13 metrin aallot]]
|-
|<center>[[Radiotaajuuskirja/21450 kHz|21450]] ~ [[Radiotaajuuskirja/21850 kHz|21850]]</center>
|-
! bgcolor="#D3D3D3" colspan="3"| 11[[Radiotaajuuskirja/yhdentoista metrin aallot|13 metrin aallot]]
|-
|<center>[[Radiotaajuuskirja/25600 kHz|25600]] ~ [[Radiotaajuuskirja/26100 kHz|26100]]</center>
|-
! bgcolor="#C6E5C6" colspan="3"| [[Radiotaajuuskirja/ELF|ELF]] [[Radiotaajuuskirja/SLF|SLF]] [[Radiotaajuuskirja/ULF|ULF]] [[Radiotaajuuskirja/LF|LF]] [[Radiotaajuuskirja/MF|MF]]<u> [[Radiotaajuuskirja/HF|HF]]</u> [[Radiotaajuuskirja/VHF|VHF]] [[Radiotaajuuskirja/UHF|UHF]] [[Radiotaajuuskirja/SHF|SHF]] [[Radiotaajuuskirja/EHF|EHF]]
|}