Lukion taulukot/Maa
Maa
muokkaapäiväntasaajan säde | 6378,140 km |
napasäde | 6356,755 km |
litistyneisyys | 1/298,3 |
pinta-ala (ellipsoidin) | 5,101 · 108 km2 |
tilavuus (ellipsoidin) | 1,083 · 1012 km3 |
— vastaavankokoisen pallon säde | 6371,22 km |
massa | 5,974 · 1024 kg |
keskitiheys | 5,515 · 103 kg dm−3 |
putoamiskiihtyvyys g | |
— normaali | 9,80665 m s−2 |
— navoilla | 9,832 m s−2 |
— päiväntasaajalla | 9,780 m −2 |
keskinopeus radalla | 29,8 km s−1 |
päiväntasaajapisteen kehänopeus | 465,1 m s−1 |
pyörähdysakselin kallistuma | 23,44° |
ikä | 4,5 · 109 a |
Ilmakehän keskimääräisiä ominaisuuksia
muokkaaKorkeus km |
Lämpötila °C |
Tiheys g/l |
Paine mbar |
Kerrokset |
---|---|---|---|---|
0 | +15,0 | 1,2 | 1,0 · 103 | Troposfääri 80 % ilmakehän massasta |
1 | +8,5 | 1,1 | 9,0 · 102 | |
2 | +2,0 | 1,1 | 8,0 · 102 | |
3 | −4,5 | 0,9 | 7,0 · 102 | |
4 | −11,0 | 0,8 | 6,2 · 102 | |
5 | −17,5 | 0,7 | 5,4 · 102 | |
10 | −50,0 | 0,4 | 2,6 · 102 | Stratosfääri |
20 | −60,0 | 8,8 · 10−2 | 5,6 · 10 | |
30 | −50 | 1,8 · 10−2 | 1,1 · 10 | |
40 | −20 | 3,9 · 10−3 | 2,8 | |
50 | 0 | 1,0 · 10−3 | 7,9 · 10−1 | |
100 | −60 | 4,9 · 10−7 | 2,9 · 10−4 | Ionosfääri |
400 | +1165 | 6,4 · 10−12 | 4,0 · 10−8 | Eksosfääri |
1600 | +1200 | 1,8 · 10−16 | 2,7 · 10−13 |
Ilman tärkeimmät aineosat
Kaasu | Tunnus | Til. % |
---|---|---|
typpi | N2 | 78,09 |
happi | O2 | 20,95 |
argon | Ar | 0,93 |
hiilidioksidi[1] | CO2 | 0,04 |
vesihöyry[1] | H2O | 0,009 – 2,8 |
neon | Ne | 1,8 · 10−3 |
vety | H2 | 5,0 · 10−4 |
helium | He | 5,2 · 10−4 |
krypton | Kr | 1,0 · 10−5 |
ksenon | Xe | 0,8 · 10−5 |
otsoni[1] | O3 | 2,0 · 10−6 |
radon | Rn | 6,0 · 10−18 |
Alkuaineiden yleisyys (lito-, hydro- ja atmosfääri)
muokkaaAlkuaine | Massa-% |
---|---|
O | 49,4 |
Si | 25,8 |
Al | 7,5 |
Fe | 4,7 |
Ca | 3,4 |
Na | 2,6 |
K | 2,4 |
Mg | 1,9 |
H | 0,88 |
Ti | 0,58 |
muita | 0,84 |