Malline:Alkuaine
Vety
Tunnus |
H |
---|---|
Järjestysluku |
1 |
Massa |
1,008 atomimassayksikkö |
---|---|
Väri |
Väritön (d) |
Tiheys |
0,09 grammaa per kuutiosenttimetri |
Löytövuosi | |
---|---|
Löytäjä |
Henry Cavendish (en) |
Parametrit
muokkaaParametri | Vakioarvo | Selitys |
---|---|---|
nimi | Wikidata label, sivun nimi | |
kuva | P18 | aiheeseen liittyvä kuva |
kuvateksti | P2096 | kuvan yhteydessä näytettävä kuvateksti. Käytä päivämäärille ominaisuutta P585 (ajankohta), kuvalle P18 |
tunnus | P246 | alkuaineen kemiallinen tunnus |
edellinen | P155 | edellinen yksikkö sarjassa, johon aihe kuuluu |
seuraava | P156 | seuraava yksikkö sarjassa, johon aihe kuuluu |
järjestysluku | P1086 | protonien määrä atomin ytimessä |
aiheen pääluokka | P910 | main Wikimedia category |
luokka, lohko | P31 | luokka, jota tämä kohde edustaa ja jonka yksittäinen jäsen tämä kohde on. Esimerkiksi tulivuori on esiintymä vulkaanisesta pinnanmuodosta. |
jakso | P361 | aihe on osa tätä kohdetta |
ryhmä | ||
massa | P2067 | kohteen massa |
väri | P462 | aiheen väri |
löytövuosi | P575 | ajankohta jolloin kohde löydettiin tai keksittiin |
löytäjä | P61 | henkilö, joka on löytänyt tai keksinyt kohteen |
TemplateData
muokkaaEsimerkki
muokkaa{{Alkuaine|wikidata=Q556}}