Radiotaajuuskirja/27,120 MHz
citizen's band -radio | ||
---|---|---|
yleiset CEPT- ja FCC-kanavat | ||
citizen's band -aallot (kHz) HF CB-radio | ||
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | ||
Saksan Slovakian ja Tšekinmaan kansalliset lisäkanavat | ||
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 | ||
Italian kansalliset kanavat | ||
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | ||
Puolan kansalliset kanavat | ||
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | ||
Yhdistyneen kuningaskunnan kansalliset kanavat | ||
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | ||
ELF SLF ULF LF MF HF VHF UHF SHF EHF |
27,120 MHz on citizen's band -radiopuhelimen puolalainen kanava numero 14. Puolassa kanavalla saa lähettää 4 watin teholla amplitudi- ja taajuusmoduloituna.