Radiotaajuuskirja/FDD3
FDD3 on Telia-Sonera Finland Oyj:n huutokaupassa viestintävirastolta saama 4G-taajuusalue, joka jakautuu 801 MHz - 806 MHz:n ja 842 MHz - 847 MHz:n alueisiin. Huutokaupassa 24. tammikuuta 2013 - 30. lokakuuta 2013 maksettiin tästä alueesta 22 200 000 €. [1]
taajuusalueen alaraja | taajuusalueen yläraja | taajuusväli | taajuusalue | tekniikka | verkko-operaattori |
---|---|---|---|---|---|
791,000 | 796,000 [2] | FDD1 | LTE | DNA | |
796,000 | 801,000 [3] | FDD2 | LTE | DNA | |
801,000 | 806,000 [4] | FDD3 | LTE | Telia-Sonera | |
806,000 | 811,000 [5] | FDD4 | LTE | Telia-Sonera | |
811,000 | 816,000 [6] | FDD5 | LTE | Elisa | |
816,000 | 821,000 [7] | FDD6 | LTE | Elisa | |
832,000 | 837,000 [8] | FDD1 | LTE | DNA | |
837,000 | 842,000 [9] | FDD2 | LTE | DNA | |
842,000 | 847,000 [10] | FDD4 | LTE | Telia-Sonera | |
847,000 | 852,000 [11] | FDD3 | LTE | Telia-Sonera | |
852,000 | 857,000 [12] | FDD5 | LTE | Elisa | |
857,000 | 862,000 [13] | FDD6 | LTE | Elisa |
- ↑ https://www.viestintavirasto.fi/viestintavirasto/ajankohtaista/2013/taajuushuutokauppa4g-taajuuksilleonpaattynyt.html
- ↑ taajuusjakotaulukko 31. joulukuuta 2013
- ↑ taajuusjakotaulukko 31. joulukuuta 2013
- ↑ taajuusjakotaulukko 31. joulukuuta 2013
- ↑ taajuusjakotaulukko 31. joulukuuta 2013
- ↑ taajuusjakotaulukko 31. joulukuuta 2013
- ↑ taajuusjakotaulukko 31. joulukuuta 2013
- ↑ taajuusjakotaulukko 31. joulukuuta 2013
- ↑ taajuusjakotaulukko 31. joulukuuta 2013
- ↑ taajuusjakotaulukko 31. joulukuuta 2013
- ↑ taajuusjakotaulukko 31. joulukuuta 2013
- ↑ taajuusjakotaulukko 31. joulukuuta 2013
- ↑ taajuusjakotaulukko 31. joulukuuta 2013