Radiotaajuuskirja/KP21SA
KP21SA Tiirismaa | ||
---|---|---|
21RB | 21SB | 21TB |
KP21SA on Maidenhead locator 1980:n karttaruutu, jonka alueella sijaitsee Etelä-Suomen korkein mäki, Tiirismaa. Ruudussa on SOTAn piste OH/JS-037 61.00693 25.52523, mikä 12 merkillä on KP21SA31AP69. [1]
Päijät-Hämeen OHFF-ruudut
muokkaaOHFF | nimi | kunta | WGS84 | Maidenhead-12 | mml:n karttapaikka | päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|
OHFF-0017 | Päijänteen kansallispuisto | Asikkalan kunta | 61.390739167,25.439942500 | KP21RJ23TS06 | ||
OHFF-0103 | Kärmesniemenkallio | Iitin kunta | 60.952618056,26.111459444 | radiotaajuuskirja/ | ||
OHFF-0108 | Koivumäen suojelualue | Kärkölän kunta | 60.840798889,25.288105556 | radiotaajuuskirja/ | ||
OHFF-0121 | Marjovuori | Iitin kunta | , | radiotaajuuskirja/ | ||
OHFF-0150 | Petokoski | Kärkälän kunta | 60.92819138, 25.172445556 | radiotaajuuskirja/ | ||
OHFF-0197 | Paistjärvi | Heinolan kaupunki | 61.291755000,26.446117500 | KP31FH30MA85 | ||
OHFF-0256 | Mieliäissuo | Orimattilan kaupunki | 60.816595000,25.869387778 | radiotaajuuskirja/ | ||
OHFF-0266 | Aurinkovuori | Asikkalan kunta | 61.181365000,25.508057778 | KP21SE03XM26 | ||
OHFF-0280 | Rominoja | Asikkalan kunta | 61.191615000,25.711417500 | KP21UE55IX87 | ||
OHFF-0282 | Tiirismaa | Hollolan kunta | 61.009445000,25.513077778 | KP21SA12NG64 | ||
OHFF-0561 | Hirtesalo | Hartolan kunta | 61.661149444,26.064199167 | KP31AP78QQ82 | ||
OHFF-0566 | Nurmikumpu | Hartolan kunta | 61.654812222,26.066996111 | KP31AP87AD97 | ||
OHFF-0591 | Viitamäki | Hartolan kunta | 61.609222778,25.930780000 | KP21XO16QF61 | ||
OHFF-0670 | Imjärven - Salonmäen metsät | Heinolan kaupunki | 61.266075000,26.240327500 | KP31CG83UU15 | ||
OHFF-0812 | Kutajärven alueen Kirkonselkä | Hollolan kunta | 61.062905000,25.449197778 | KP21RB35VC63 | ||
OHFF-0813 | Linnaistensuon luonnonsuojelualue | Lahden kaupunki | 60.940535000,25.75454777 | radiotaajuuskirja/ | ||
OHFF-1377 | Mämmikorpi | Orimattilan kaupunki | 60.711080278,25.956679722 | radiotaajuuskirja/ | ||
OHFF-1380 | Mallusjoen vanha metsä | Orimattilan kaupunki | 60.725225000,25.620137778 | radiotaajuuskirja/ | ||
OHFF-1539 | Kutajärven alueen Laasonpohja | Hollolan kunta | 61.028706389,25.536863056 | KP21SA46KV13 | ||
OHFF-1599 | Rautvuori | Heinolan kaupunki | 61.265105000,26.080107500 | KP31AG93OP70 | ||
OHFF-1600 | Kelloniemi | Iitin kunta | 61.128325000,26.184337500 | KP31CD20CT81 | ||
OHFF-1719 | Tekemäjärvi | Orimattilan kaupunki | 60.834340833,25533261667 | radiotaajuuskirja/| | ||
OHFF-1776 | Sammalsillansuo | Lahden kaupunki | 60.947723056,26.024279722 | radiotaajuuskirja/| |
SOTA | nimi | kunta | WGS84 | Maidenhead-12 | mml:n karttapaikka | päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|
OH/JS-037 | Tiirismaa | Hollolan kunta | 61.00693, 25.52523 | KP21SA31AP69 | 61.008850833,25.515445278 | 20100501 |
OH/JS-038 | Kammiovuori | Sysmän kunta | 61.69772, 25.70293 | KP21UA47IK48 | 61.696348056,25.695701944 | 20100501 |
OH/JS-063 | Tupsuvuori | Padasjoen kunta | 61.45017, 25.32205 | KP21PK88PA59 | 61.450035556,25.321713333 | 20100501 |
OH/JS-065 | Isovuori | Sysmän kunta | 61.69425 25.65301 | KP21TQ86IO68 | 61.726648611,25.654205833 | 20100501 |
OH/JS-068 | Majuanvuori | Padasjoen kunta | 64.4149, 25.2366 | KP20OJ89JN48 | 61.414585278, 25.236572222 |
Tiirismaan radio- ja televisioasema
muokkaaTiirismaalla sijaitsee Digita Oy:n Tiirismaan radio- ja televisioasema, Tiirismaan radioasema.