Radiotaajuuskirja/Radio România Actualitaţi
Radio România Actualitaţi on Radio Românian, mikä on varsinaisesti Societatea Română de Radiodifuziune, romaniankielisten ajankohtaisohjelmien osasto. Radio România Actualitaţi lähettää 153 kHz:n taajuudella pitkillä aalloilla ja 1314 kHz:n taajuudella keskipitkillä aalloilla.
Radiolähetysasemia on Bukarestin lähellä Țigăneștissa ja Săfticssa. Muualla on Galbenin lähetin. [1]
pitkät ja keskipitkät aallot
muokkaaRadio | kHz | EET | kohdealue | lähetysteho | lähetyspaikka |
---|---|---|---|---|---|
Antena Satelor | 153 | 200000 | Brasov Bod | ||
Radio România Actualitaţi | 531 | 8000 | Petrosani | ||
Radio România Actualitaţi | 567 | 50000 | Brasov Bod | ||
Radio România Actualitaţi | 855 | 250000 | Bukarest | ||
Radio România Actualitaţi | 909 | 50000 | Timisoara | ||
Antena Satelor | 1314 | 50000 | Timisoara / Constanza | ||
Radio România Actualitaţi | 1332 | 50000 | Galati | ||
Radio România Actualitaţi | 1404 | 50000 | Sibiu | ||
Radio România Actualitaţi | 1422 | 7000 | Ramnicu Valcea | ||
Radio România Actualitaţi | 1458 | 50000 | Constanza | ||
Radio România Actualitaţi | 1530 | 50000 | Nanauti | ||
Radio România Actualitaţi | 1593 | 14000 | Calarasi |
lyhytaallot 20231029 - 20240330
muokkaaRadio | kHz | EET | kohdealue | lähetysteho | lähetyspaikka |
---|---|---|---|---|---|
Radio România Internaţional | 7220 | 01:00-02:00 | |||
Radio România Internaţional | 7325 | 03:00-04:00 | |||
Radio România Internaţional | 7375 | 23:30-00:00 | |||
Radio România Internaţional | 9500 | 23:30-00:00 | |||
Radio România Internaţional | 9510 | 06:00-07:00 | |||
Radio România Internaţional | 9620 | 01:00-02:00 | |||
Radio România Internaţional | 11630 DMR | 20:00-21:00 | |||
Radio România Internaţional | 15260 DMR | 06:00-07:00 | |||
Radio România Internaţional | 15460 | 14:00-15:00 | |||
Radio România Internaţional | 21470 | 08:30-09:00 | |||
Radio România Internaţional | 21470 | 14:00-15:00 |
Radio România Internaţional on Radio Românian kansainvälisen radiotoiminnan osasto.
20231029 - 20240330
muokkaaRadio | kHz | EET | kohdealue | lähetysteho | lähetyspaikka |
---|---|---|---|---|---|
Radio România Internaţional | 7220 | 01:00-02:00 | |||
Radio România Internaţional | 7325 | 03:00-04:00 | |||
Radio România Internaţional | 7375 | 23:30-00:00 | |||
Radio România Internaţional | 9500 | 23:30-00:00 | |||
Radio România Internaţional | 9510 | 06:00-07:00 | |||
Radio România Internaţional | 9620 | 01:00-02:00 | |||
Radio România Internaţional | 11630 DMR | 20:00-21:00 | |||
Radio România Internaţional | 15260 DMR | 06:00-07:00 | |||
Radio România Internaţional | 15460 | 14:00-15:00 | |||
Radio România Internaţional | 21470 | 08:30-09:00 | |||
Radio România Internaţional | 21470 | 14:00-15:00 |