Radiotaajuuskirja/OH1KK/LF
< Radiotaajuuskirja | OH1KK
OH1KK - LF (matalat taajuudet) | ||
---|---|---|
Amatööriradiosema OpenWebRX-verkko-ohjelmistoradiovastaanottimella http://sdr.vy.fi | ||
Kaustisten kirkonkylä KP13UN Kaustinen Keski-Pohjanmaan maakunta | ||
ULF 1,5 kHz VLF 3 kHz LF 30 kHz MF 300 kHz HF 3 MHz - 29,979 MHz |
Taajuus (kHz) | lähete | OH1KK-nimeke | sijainti | haltija | URL |
---|---|---|---|---|---|
37,50 [1] | NRK | TFK ISL | Grindavík 63.850378,-22.466772 [2] | ||
57,40 [3] | NRK | TFK ISL | Grindavík 63.850378,-22.466772 [4] |
Taajuus (kHz) | lähete | OH1KK-nimeke | sijainti | haltija | URL |
---|---|---|---|---|---|
38,00 [5] | SRC | SRC SWE | Ruda 57.120328,16.153083 [6] | ||
42,50 [7] | SRC | SRC SWE | Varberg 57.125,12.236111 [8] |
LW - pitkät yleisradioaallot 153 kHz - 279 kHz
muokkaaLähettäjä | kansallisuus | lähetystaajuus kHz:nä | lähetinpaikkakunta | lähetysteho | verkkolähetys |
Antena Satelor | 153 [9] | Brasov Bod | 200000 W [10] | ||
Radio Mediterranee Internationale | 171 [11] | Nador | 1600000 W [12] | ||
Europe-1 | 183 [13] | Felsberg | 2000000 W [14] | ||
BBC | 198 [15] | Droitwich | 500000 W [16] | ||
SNRT Al-Idaa al-Watania | 207 [17] | Azilal Demnate | 400000 W [18] | ||
Polskie Radio 1 | 225 [19] | Solec Kujawski | 1000000 W [20] | ||
Radio Luxembourg | 234 [21] | Beidweiler | 1500000 W [22] | ||
Radio Algerie Chaine 3 | 252 [23] | Radiotaajuuskirja/ [24] [25] | |||
Český rozhlas | 270 [26] | Topolni | 650000 W [27] | http://prehravac.rozhlas.cz/radiozurnal | |
Taajuustaulukko
muokkaaEpätyypilliset taajuudet on merkitty pienellä.
153 | 154 | 163 | 171 | 180 | 189 | 198 | ||
207 | 216 | 225 | 234 | 243 | 252 | 261 | 270 | 279 |
- ↑ 201703190019UTC
- ↑ http://www.mwlist.org/vlf.php
- ↑ 201703190019UTC
- ↑ http://www.mwlist.org/vlf.php
- ↑ 201703190019UTC
- ↑ http://www.mwlist.org/vlf.php
- ↑ 201703190019UTC
- ↑ http://www.mwlist.org/vlf.php
- ↑ OH1KK 201703290218UTC
- ↑ https://www.shortwaveschedule.com/index.php?freq=153
- ↑ OH1KK 201703290224UTC
- ↑ https://www.shortwaveschedule.com/index.php?freq=171
- ↑ 201703290231UTC
- ↑ https://www.shortwaveschedule.com/index.php?freq=183
- ↑ OH1KK 201703290239UTC
- ↑ https://www.shortwaveschedule.com/index.php?freq=198
- ↑ OH1KK 201703290242UTC
- ↑ https://www.shortwaveschedule.com/index.php?freq=207
- ↑ OH1KK 201703290252UTC
- ↑ https://www.shortwaveschedule.com/index.php?freq=225
- ↑ OH1KK 201703290255UTC
- ↑ https://www.shortwaveschedule.com/index.php?freq=234
- ↑ OH1KK 201703290310UTC
- ↑ https://www.youtube.com/watch?v=izqMj7arDGo
- ↑ http://www.radioalgerie.dz/player/fr/live/chaine-3
- ↑ OH1KK 201703290318UTC
- ↑ https://www.shortwaveschedule.com/index.php?freq=270