Radiotaajuuskirja/Elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat
Elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat ovat kanavoituja taajuuksia, jotka saa käyttöönsä yhdellä taajuusmaksulla koko maan laajuisesti. Näitä taajuusalueita on kuusi. Ensimmäinen taajuusalue, johon ei yleensä viitata kuitenkaan puhekielessä yhteiskäyttökanavina, vaan RHA68:na tai metsästysradiona yhteiskäyttökanava-alueen tyypillisen harrastuskäytön vuoksi.
Ensimmäiset elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat työ- ja harrastuskäyttöineen / RHA68-metsästysradio
muokkaaAikaisemmin 26 RHA68-kanavaa jaettiin A- ja E-kanaviin. A-kanavat oli osoitettu autourheilun toimitsemiselle, Suomen Autoliiton tiepalvelulle ja poliisia etsinnöissä avustavalle Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiselle pelastuspalvelulle. E-kanavat olivat osoitetut elinkeinoelämälle, mutta myös harrastustoiminnalle. Nykyään kaikki saavat käyttää kaikkia 26 kanavaa myös harrastustoimintaan. Toisaalta on mahdollista, että autourheilun toimitseminen, tiepalvelu ja vapaaehtoinen pelastuspalvelu käyttävät ensisijaisesti aikaisemmin niille erikseen osoitettuja kanavia.
Autourheilun toimitsemisessa käytetään nykyään myös muita radioyhteyksiä. Ammattiliikenteessä valtion polttoainekeskus, VAPO Oy, on siirtynyt käyttämään kuljetusurakoitsijoidensa piirissä RHA68-metsästysradiota, jolla poistuu CB:n kanavan 19 mahdollinen häiriö ulkomaisista, italialaisista ja saksalaisista lähettimistä hyvällä radiosäällä siirtymällä HF:ltä vähemmän aaltotaipuvalle taajuusalueelle, VHF:lle.
RHA68:n puhekielinen nimi ja markkinointinimi on metsästysradio, koska vuosittainen hirvenmetsästys on sen suuri käyttöalue. RHA68-radiopuhelimia on Suomessa runsaat 40 000. Niiden 18 euron taajuusmaksu poistuu 1. tammikuuta 2017.
Yhteiskäyttökanava-alue | kanava | taajuus (MHz) | käyttötarkoitus | taajuusalue |
---|---|---|---|---|
RHA68 | 1A | 68,050 | tiepalvelu | ala-VHF |
RHA68 | 2A | 68,175 | autourheilu | ala-VHF |
RHA68 | 3A | 67,500 | vapaaehtoinen pelastuspalvelu | ala-VHF |
RHA68 | 4A | 71,375 | autourheilu | ala-VHF |
RHA68 | 5E | 71,425 | ala-VHF | |
RHA68 | 6E | 71,475 | ala-VHF | |
RHA68 | 7E | 71,625 | ala-VHF | |
RHA68 | 8E | 68,575 | ala-VHF | |
RHA68 | 9E | 70,200 | ala-VHF | |
RHA68 | 10E | 71,025 | ala-VHF | |
RHA68 | 11E | 71,050 | ala-VHF | |
RHA68 | 12E | 71,100 | ala-VHF | |
RHA68 | 13E | 68,100 | ala-VHF | |
RHA68 | 14E | 68,300 | ala-VHF | |
RHA68 | 15E | 68,425 | ala-VHF | |
RHA68 | 16E | 68,525 | ala-VHF | |
RHA68 | 17E | 68,225 | ala-VHF | |
RHA68 | 18E | 71,575 | ala-VHF | |
RHA68 | 19E | 72,325 | ala-VHF | |
RHA68 | 20E | 71,350 | ala-VHF | |
RHA68 | 21E | 71,550 | ala-VHF | |
RHA68 | 22E | 71,600 | ala-VHF | |
RHA68 | 23E | 68,375 | ala-VHF | |
RHA68 | 24E | 71,175 | ala-VHF | |
RHA68 | 25E | 71,750 | ala-VHF | |
RHA68 | 26E | 71,900 | ala-VHF |
Toiset elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat
muokkaaKolmannet elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat
muokkaaYhteiskäyttökanava-alue | kanava | taajuus (MHz) | käyttötarkoitus | taajuusalue |
---|---|---|---|---|
toiset elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat | 1 | 147,100 | ylä-VHF | |
toiset elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat | 2 | 152,050 | ylä-VHF | |
toiset elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat | 3 | 152,100 | ylä-VHF | |
toiset elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat | 4 | 160,250 | ylä-VHF | |
toiset elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat | 5 | 160,275 | ylä-VHF | |
toiset elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat | 6 | 160,300 | ylä-VHF | |
toiset elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat | 7 | 170,425 | ylä-VHF | |
toiset elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat | 8 | 170,450 | ylä-VHF |
Neljännet elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat
muokkaaYhteiskäyttökanava-alue | kanava | taajuus (MHz) | käyttötarkoitus | taajuusalue |
---|---|---|---|---|
toiset elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat | 1 | 407,525 | UHF | |
toiset elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat | 2 | 407,575 | UHF | |
toiset elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat | 3 | 408,375 | UHF | |
toiset elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat | 2 | 408,400 | UHF |
Viidennet elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat
muokkaaYhteiskäyttökanava-alue | kanava | taajuus (MHz) | käyttötarkoitus | taajuusalue |
---|---|---|---|---|
toiset elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat | 1 | 443,125 | UHF | |
toiset elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat | 2 | 443,500 | UHF | |
toiset elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat | 3 | 443,550 | UHF | |
toiset elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat | 4 | 443,800 | UHF | |
toiset elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat | 5 | 445,200 | UHF | |
toiset elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat | 6 | 445,675 | UHF | |
toiset elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat | 7 | 458,250 | UHF | |
toiset elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat | 8 | 458,850 | UHF | |
toiset elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat | 9 | 458,900 | UHF |