Radiotaajuuskirja/OH2B
amatööriradio | ||
---|---|---|
kymmenen metrin aallot | ||
28000 28055 28060 28330 28360 28680 28190 28225 29600 29610 28074 29700 | ||
ELF SLF ULF LF MF HF VHF UHF SHF EHF | ||
lähetteet | ||
sähkötys | ||
28055 hitaan sähköttämisen keskitaajuus (CW-QRS) 28060 vähähätehoisen sähköttämisen keskitaajuus | ||
kapeakaistaiset datalähetteet | ||
28070 PSK | ||
28074 FT8 | ||
28076 JT65 | ||
28079 JT65 | ||
28120 PSK | ||
kapeakaistaiset lähetteet - radiomajakat | ||
28152 IW0DJQ | ||
28165 DL2WB | ||
28169 ZB2TEN | ||
28173 IZ1EPM | ||
28180,3 I1M | ||
28188 OE3ZAC | ||
28195,1 ITY4M | ||
28200 /RR9O | ||
28200 OH2B [1] | ||
28202 SK3GK | ||
28207 ON0RY | ||
28208,2 IZ3LCJ | ||
28211 DB0FKS | ||
28211,1 LA4TEN | ||
28213,2 DM0ING | ||
28214 LA9TEN | ||
28215 GB3RAL | ||
28228 OH5TEN [2] | ||
28267 OH9TEN [3] | ||
29680 OH1RHU [4] | ||
kapeakaistaiset lähetteet | ||
28330 digitaalisen äänen keskitaajuus (DV - digital voice) | ||
28360 vähätehoinen yksinauhaläyhetys (SSB-QRP, yleensä USB-QRP) | ||
28680 hidaspiirtotelevisio - SSTV (slow scan television) OpenWebRX [5] |
OH2B on amatööriradion kymmenen metrin aaltoalueen, kahdentoista metrin aaltoalueen, viidentoista metrin aaltoalueen, seitsemäntoista metrin aaltoalueen ja kahdenkymmenen metrin aaltoalueen suomalaisen radiomajakan kutsumerkki. [6] Asema on Lohjalla Martti Laineen ylläpitämä. [7] [8] [9]
- ↑ https://automatic.sral.fi/?st=469
- ↑ https://automatic.sral.fi/?st=470
- ↑ https://automatic.sral.fi/?st=471
- ↑ https://automatic.sral.fi/?st=215
- ↑ http://oh2bua.fi:8073/?f=28680.00usbz9
- ↑ https://automatic.sral.fi/index.php?p=list&stype=all&fb%5B%5D=28&repstatus=all&ft=
- ↑ https://www.qrz.com/db/oh2bh
- ↑ http://ah2g.net/2018/08/31/oh2hb/
- ↑ https://automatic.sral.fi/?st=465