Korkokäsikirja/Suomen viitekorot 2002
Korkokäsikirjan etusivu | korkosijoittaminen | korkoteoria |
valuuttajärjestelmät
|
Vuosi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2002 Euribor | ||||||||||||
- Aktia | 3,75% 10. | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,50% 16. | 3,25% | 3,25% | |||||
- eQ | ||||||||||||
- Gyllenberg | ||||||||||||
- Handelsbanken | ||||||||||||
- Hypo | ||||||||||||
- Nordea | ||||||||||||
- Op | ||||||||||||
- POP | ||||||||||||
- Sampo | ||||||||||||
- Sp | ||||||||||||
- Tapiola | ||||||||||||
- ÅAB |