Korkokäsikirja/Suomen viitekorot 2008
Korkokäsikirjan etusivu | korkosijoittaminen | korkoteoria |
valuuttajärjestelmät
|
Vuosi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2008 Euribor | ||||||||||||
- Aktia | 4,50% | 4,25% 27. | 4,25% | 5,00% 3. | ||||||||
- eQ | 4,25% 2. | 4,25% | 4,25% | 4,50% 1. | ||||||||
- Glitnir | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,25% 1. | 4,75% 1. | |||||||
- Gyllenberg | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,50% 1. | ||||||||
- Handelsbanken | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 5,00% 10. | ||||||||
- Hypo | 4,50% | 4,50% | 4,30% 25. | 5,00% 1. | ||||||||
- Nordea | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,90% 8. | ||||||||
- Op | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 5,00% 8. | ||||||||
- POP | 4,50% | 4,50% | 4,25% 3. | 5,00% 14. | ||||||||
- S-pankki | 4,50% | 4,50% | 4,25% 1. | 4,50% 16. | 4,00% 8. | |||||||
- Sampo | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 5,00% 14. | ||||||||
- Sp | 4,60% | 4,25% 28. | 4,25% | 5,00% 9. | ||||||||
- Tapiola | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 5,00% 11. | ||||||||
- ÅAB | 4,65% | 4,15% 7. | 4,15% | 4,90% 8. |
Lähteitä [1]
Koronmuutos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
- ensimmäinen | ||||||||||||
- toinen | ||||||||||||
- kolmas | ||||||||||||
- neljäs |
Jakauma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2007 Euribor | ||||||||||||
- Suurin | 4,65% | |||||||||||
- Keskiarvo | 4,38% | |||||||||||
- Tyyppiarvo | 4,25% | |||||||||||
- Pienin | 4,25% |