Korkokäsikirja/Suomen viitekorot 2003
Korkokäsikirjan etusivu | korkosijoittaminen | korkoteoria |
valuuttajärjestelmät
|
Vuosi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2003 Euribor | ||||||||||||
- Aktia | 3,25% 1. | 3,25% | 3,00% 3. | 2,75% 1. | 2,75% | 2,75% | 2,25% 1. | |||||
- eQ | ||||||||||||
- Gyllenberg | 2,50% 01.07. |
|||||||||||
- Handelsbanken | ||||||||||||
- Hypo | ||||||||||||
- Nordea | 2,50% 30.06. |
|||||||||||
- Op | 2,50% 24.06. |
|||||||||||
- POP | ||||||||||||
- Sampo | ||||||||||||
- Sp | ||||||||||||
- Tapiola | 2,50% 17.06. |
|||||||||||
- ÅAB |