Korkokäsikirja/Suomen viitekorot 2004
Korkokäsikirjan etusivu | korkosijoittaminen | korkoteoria |
valuuttajärjestelmät
|
Vuosi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2004 Euribor | ||||||||||||
- Aktia | ||||||||||||
- eQ | ||||||||||||
- Gyllenberg | ||||||||||||
- Handelsbanken | ||||||||||||
- Hypo | ||||||||||||
- Nordea | ||||||||||||
- Op | ||||||||||||
- POP | ||||||||||||
- Sampo | ||||||||||||
- Sp | ||||||||||||
- Tapiola | ||||||||||||
- ÅAB |